Árboles de los estados
Estado | Nombre común | Nombre científico |
---|---|---|
Amazonas | Caucho | Hevea benthamiana |
Anzoátegui | Cereipo, o Guatamare | Myrospermum fructescens |
Apure | Merecure | Licania pyrifolia Griseb |
Aragua | Samán | Pithecellobium saman |
Barinas | Cedro | Cedrela odorata |
Bolívar | Sarrapia | Diphysa punctata |
Carabobo | Camoruco | Sterculia apelata |
Cojedes | Apamate | Tabebuia rosea |
Delta Amacuro | Mangle rojo | Rhizophora mangle |
Falcón | Cují Yaque | Prosopis juliflora |
Guárico | Palma Llanera | Copernicia tectorum |
Lara | Semeruco | Malpighia glabra |
Mérida | Bucare ceibo | Erythrina poeppigiana |
Miranda | Roso Blanco | Brownea leucantha |
Monagas | Palma de Moriche | Mauritia flexuosa |
Nueva Esparta | Guayacán | Guaicum officinale |
Portuguesa | Caoba | Swietenia macrophylla |
Sucre | Roble | Platymiscium diadelphum |
Táchira | Pino criollo, o Pino laso | Prumnopitys montana |
Trujillo | Bucare anauco, o Reinoso | Erythrina fusca |
Vargas | Uva de playa | Coccoloba uvifera |
Yaracuy | Chaguaramo | Roystonea venezuelana |
Zulia | Cocotero | Cocos nucifera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario